№ | Сургууль | № | Хөтөлбөрийн нэр | № | Мэргэжлийн нэр | Бүлэг |
1 | Барилга, архитектурын сургууль | 1 | Архитектур | 1 | Архитектур | III |
2 | Архитектур, хот төлөвлөлт | |||||
3 | Архитекур /Япон улстай хамтарсан хөтөлбөр/ | |||||
2 | Хүрээлэн буй орчны инженер | 4 | Халаалт, агаар сэлгэлт | I | ||
5 | Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ | |||||
6 | Хаягдал боловсруулах технологи | |||||
3 | Барилгын инженер | 7 | Иргэний ба үйлдвэрийн барилга | I | ||
8 | Автозамын барилга | |||||
9 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи | |||||
10 | Усны барилга байгууламж | |||||
11 | Гүүрийн барилга | |||||
12 | Барилгын инженер /Япон улстай хамтарсан хөтөлбөр/ | |||||
4 | Менежмент | 13 | Барилгын менежмент | IV | ||
5 | Үйлдвэрийн экологи | 14 | Усны нөөц экологи | I | ||
2 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | 6 | Бизнесийн удирдлага | 15 | Хүний нөөцийн менежмент | IV |
16 | Санхүүгийн менежмент | |||||
17 | Маркетингийн менежмент | |||||
18 | Мэдээллийн системийн менежмент | |||||
19 | Олон улсын бизнесийн менежмент | |||||
7 | Менежмент | 20 | Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент | IV | ||
21 | Харилцаа холбооны менежмент | |||||
22 | Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент | |||||
8 | Төрийн удирдлага | 23 | Төрийн удирдлага | IV | ||
9 | Аялал жуулчлалын менежмент | 24 | Аялал жуулчлалын менежмент | |||
10 | Нийгмийн ажил | 25 | Нийгмийн ажил | V | ||
11 | Олон нийттэй харилцах ажил | 26 | Олон нийттэй харилцах ажил | |||
12 | Сэтгэл судлал | 27 | Байгууллагын сэтгэл судлал | |||
3 | Геологи уул, уурхайн сургууль | 13 | Геодези | 28 | Геодези | I |
29 | Геодези /БНХАУ-ын Шандуны ШУТИС-тай хамтарсан/ | |||||
14 | Геологи | 30 | Геологи | |||
31 | Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул | |||||
15 | Геофизик | 32 | Геофизик | |||
16 | Гидрогеологи, инженер геологи | 33 | Гидрогеологи | |||
17 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | 34 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | I | ||
35 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи /ХБНГУ-ын Фрайбургийн Уул уурхайн академитай хамтарсан/ | |||||
18 | Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи | 36 | Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи | |||
19 | Өрөмдлөгийн техник, технологи | 37 | Өрөмдлөгийн техник, технологи | I | ||
20 | Газрын тосны инженер | 38 | Газрын тосны инженер | |||
21 | Газар зохион байгуулалт | 39 | Газар зохион байгуулалт | |||
22 | Уул уурхайн маркшейдер | 40 | Уул уурхайн маркшейдер | |||
23 | Менежмент | 41 | Уул уурхайн менежмент | IV | ||
24 | Механик инженер | 42 | Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж | I | ||
25 | Цахилгааны инженер | 43 | Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | |||
26 | Уул уурхайн геотехник | 44 | Уул уурхайн геотехник | |||
4 | Механик, тээврийн сургууль | 27 | Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт | 45 | Машины электрон систем | I |
46 | Механик системийн загварчлал | |||||
47 | Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт | |||||
28 | Механик инженер | 48 | Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт | I | ||
49 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | |||||
50 | Механик инженер | |||||
51 | Механик инженер /БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан/ | |||||
52 | Механик инженер /БНСУ-ын HANBAT NATIONAL UNIVERSITY хамтарсан/ | |||||
53 | Механик инженер /Япон улстай хамтарсан хөтөлбөр/ | |||||
29 | Метал боловсруулах технологи | 54 | Машин үйлдвэрлэлийн технологи | I | ||
30 | Металлурги, металын технологи | 55 | Метал судлал, технологи | |||
31 | Авто инженер | 56 | Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй | |||
57 | Дотоод шаталтын хөдөлгүүр | |||||
32 | Нисэх техникийн механик | 58 | Нисэх техникийн механик | I | ||
59 | Авионик | |||||
33 | Логистик менежмент | 60 | Логистик менежмент | IV | ||
61 | Төмөр замын тээврийн менежмент | |||||
34 | Менежмент | 62 | Тээврийн менежмент | |||
35 | Зүтгүүрийн аж ахуй | 63 | Зүтгүүр, вагоны инженер | I | ||
5 | Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль | 36 | Мэдээллийн систем | 64 | Мэдээллийн систем | I |
37 | Мэдээллийн технологи | 65 | Мэдээллийн технологи | |||
38 | Програм хангамж | 66 | Програм хангамж | |||
39 | Цахилгаан холбоо | 67 | Цахилгаан холбоо | I | ||
68 | Цахилгаан холбоо /ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их сургуультай хамтарсан/ | |||||
40 | Утасгүй холбоо | 69 | Утасгүй холбоо | I | ||
70 | Утасгүй холбоо /ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их сургуультай хамтарсан/ | |||||
41 | Сүлжээний технологи | 71 | Сүлжээний технологи | I | ||
42 | Системийн аюулгүй байдал | 72 | Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал | |||
73 | Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал /БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан/ | I | ||||
43 | Электроник | 74 | Автоматжуулалтын систем | I | ||
75 | Электрон системийн програм хангамж | |||||
76 | Эмбеддэд систем | |||||
44 | Компьютерийн ухаан | 77 | Компьютерийн ухаан | |||
45 | Мультимедиа технологи | 78 | Мультимедиа дизайн | I | ||
79 | Тоон медиа технологи | |||||
46 | Өгөгдлийн ухаан | 80 | Өгөгдлийн ухааны инженерчлэл | |||
81 | Өгөгдлийн шинжилгээ | |||||
47 | Хиймэл оюун ухаан | 82 | Хиймэл оюун ухаан | |||
48 | IoT технологи | 83 | IoT технологи | |||
49 | Робот ба хиймэл оюун ухаан | 84 | Робот ба хиймэл оюун ухаан | |||
6 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | 50 | Хувцасны дизайн | 85 | Хувцасны дизайн | III |
51 | График дизайн | 86 | Компьютерийн график дизайн | |||
87 | График дизайн | |||||
52 | Үйлдвэрлэлийн дизайн | 88 | Үйлдвэрлэлийн дизайн | |||
53 | Интерьер дизайн | 89 | Интерьер дизайн | |||
54 | Хүнсний инженерчлэл | 90 | Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи | I | ||
91 | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | |||||
55 | Шим тэжээл судлал /Хоол зүй, шим судлал/ | 92 | Хоол зүй, тэжээхүй ухаан | |||
56 | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 93 | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | |||
57 | Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи | 94 | Мебель модон эдлэлийн технологи | I | ||
58 | Ойн инженер | 95 | Ойн инженер | |||
59 | Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи | 96 | Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи | |||
60 | Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт | 97 | Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт | I | ||
61 | Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи | 98 | Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи | |||
62 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи | 99 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи | |||
63 | Биотехнологи | 100 | Хүнсний биотехнологи | I | ||
101 | Хүнсний микробиологи | |||||
64 | Менежмент | 102 | Хүнсний үйлдвэрийн менежмент | IV | ||
65 | Механик инженер | 103 | Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж | I | ||
104 | Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат | |||||
66 | Экоматериалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи | 105 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи | |||
106 | Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн химийн технологи | |||||
7 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | 67 | Химийн инженерчлэл | 107 | Химийн инженерчлэл | I |
108 | Химийн инженерчлэл /БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Технологийн Их Сургуультай хамтарсан/ | |||||
68 | Химийн технологи | 109 | Органик бус бодисын химийн технологи | I | ||
110 | Нүүрсний боловсруулалтын технологи | |||||
111 | Газрын тосны боловсруулалтын технологи | |||||
69 | Үйлдвэрийн экологи | 112 | Үйлдвэрийн экологийн инженер | I | ||
113 | Үйлдвэрийн экологийн инженер /БНХАУ-ын NanjinTech University хамтарсан/ | |||||
70 | Нано шинжлэх ухааны инженерчлэл | 114 | Нано шинжлэх ухааны инженерчлэл | I | ||
71 | Материал судлал | 115 | Материал судлал | |||
72 | Статистик | 116 | Статистик | I | ||
117 | Статистик /БНХАУ-ын Northwestern Polytechnical University хамтарсан/ | |||||
73 | Инженерийн бэлтгэл | 118 | Инженерийн бэлтгэл /Монгол-Германы хамтарсан/ | I | ||
119 | Инженерийн бэлтгэл /Монгол/ | |||||
8 | Эрчим хүчний сургууль | 74 | Сэргээгдэх эрчим хүч | 120 | Сэргээгдэх эрчим хүч | I |
121 | Сэргээгдэх эрчим хүч /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/ | |||||
75 | Дулааны инженер | 122 | Дулааны цахилгаан станц | I | ||
123 | Дулааны цахилгаан станц /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/ | |||||
124 | Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж | |||||
125 | Дулааны процессын автоматжуулалт | |||||
76 | Хөргөлтийн технологи ба систем | 126 | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | |||
77 | Цахилгааны инженер | 127 | Цахилгаан систем | I | ||
128 | Цахилгаан системийн автоматжуулалт | |||||
129 | Цахилгаан электроник | |||||
78 | Цахилгаан хангамж | 130 | Цахилгаан хангамж | I | ||
131 | Цахилгаан хангамж /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/ | |||||
79 | Биоинженерчлэл | 132 | Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж | I | ||
133 | Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/ | |||||
80 | Үйлдвэрийн экологи | 134 | Үйлдвэрийн экологи | |||
81 | Менежмент | 135 | Эрчим хүчний менежмент | IV | ||
9 | Гадаад хэлний сургууль | 82 | Гадаад хэлний орчуулга | 136 | Техник, технологийн орчуулга | IV |
10 | Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль | 83 | Програм хангамж | 137 | Програм хангамж | I |
84 | Хүрээлэн буй орчны инженер | 138 | Халаалт, агаар сэлгэлт | |||
139 | Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ | |||||
85 | Барилгын инженер | 140 | Иргэний ба үйлдвэрийн барилга | |||
141 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи | |||||
86 | Метал боловсруулах технологи | 142 | Машин үйлдвэрлэлийн технологи | |||
87 | Цахилгааны инженер | 143 | Цахилгаан систем | I | ||
144 | Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | |||||
145 | Цахилгаан системийн автоматжуулалт | |||||
88 | Механик инженер | 146 | Барилгын материалын машин тоног төхөөрөмж | |||
147 | Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт | |||||
148 | Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж | |||||
89 | Хүнсний инженерчлэл | 149 | Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи | I | ||
150 | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | |||||
90 | Дулааны инженер | 151 | Дулааны цахилгаан станц | |||
91 | Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи | 152 | Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи | |||
92 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | 153 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | |||
93 | Металлурги, металын технологи | 154 | Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи | |||
94 | Хүнсний чанар аюулгүй байдал | 155 | Хүнсний чанар аюулгүй байдал | |||
95 | Бизнесийн удирдлага | 156 | Санхүүгийн менежмент | IV | ||
96 | Менежмент | 157 | Уул уурхайн менежмент | |||
158 | Эрчим хүчний менежмент | |||||
11 | Орхон аймаг дахь технологийн сургууль | 97 | Цахилгааны инженер | 159 | Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | I |
160 | Цахилгаан системийн автоматжуулалт | |||||
98 | Авто инженер | 161 | Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй | |||
99 | Металлурги, металын технологи /ОХУ-тай хамтарсан хөтөлбөр/ | 162 | Металлурги, металын технологи | |||
100 | Механик инженер | 163 | Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж | |||
101 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | 164 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | |||
102 | Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи | 165 | Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи | I | ||
103 | Мэдээллийн технологи | 166 | Мэдээллийн технологи | |||
104 | Барилгын инженер /1+3 хөтөлбөр/ | 167 | Иргэний ба үйлдвэрийн барилга | |||
168 | Автозамын барилга | |||||
169 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи | |||||
170 | Усны барилга байгууламж | |||||
171 | Гүүрийн барилга | |||||
105 | Хүрээлэн буй орчны инженер /1+3 хөтөлбөр/ | 172 | Хаягдал боловсруулах технологи | |||
106 | Инженерийн бэлтгэл | 173 | Инженерийн бэлтгэл /Англи хэл/ | I | ||
174 | Инженерийн бэлтгэл /ОХУ-тай хамтарсан/ |
Шинэ элсэгчдэд зориулсан зөвлөмж
ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөри
2020-2021 оны хичээлийн жилийн шинээр элсэж орсон оюутан Хичээл сонголт I -ээ 2020-08-17 -
2020-2021 оны хичээлийн жилд Боловсролын Зээлийн Сан (БЗС)-ийн буцалтгүй тусламжаар үргэлж
2020-2021 оны хичээлийн жилд Боловсролын Зээлийн Сан (БЗС)-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтг
Боловсролын Зээлийн Сан (БЗС)-ийн “Оюутны хөгжлийн зээл”-д хамрагдах хүсэлтэй шинээр элсэг