№ | Аймаг/хотын нэр | Аймгийн төв, шалгалт авах сургууль |
1 | Архангай | Цэцэрлэг. 1-р сургууль. 122 тоот |
2 | Баян-Өлгий | Өлгий. 2-р сургууль |
3 | Баянхонгор | Баянхонгор. Номундалай сургууль. 302 тоот |
4 | Булган | Булган. 1-р сургууль |
5 | Говь-Алтай | Алтай. 4-р сургууль |
6 | Говьсүмбэр | Чойр. 1-р сургууль. 205 тоот |
7 | Дархан-Уул | ШУТИС-ийн Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль |
8 | Дорноговь | Сайншанд сум. 6-р сургууль, 112 тоот |
9 | Дорнод | Чойбалсан. 1-р сургууль |
10 | Дундговь | Мандалговь. Эрдмийн далай цогцолбор сургууль |
11 | Завхан | Улиастай. 3-р сургууль. Урлаг заал |
12 | Орхон | Эрдэнэт. ШУТИС-ийн харьяа Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль |
13 | Өвөрхангай | Арвайхээр. 1-р сургууль. 209, 210 тоот |
14 | Өмнөговь | Даланзадгад. Багш хөгжлийн ордон. /ШУТИС-ийн Өмнөговь аймаг дахь ТДС/ |
15 | Сүхбаатар | Баруун-урт. 1-р сургууль |
16 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар. 1-р сургууль |
17 | Төв | УБ. ШУТИС-ийн хичээлийн II ба VIII байр |
18 | Увс | Улаангом. Эрдмийн эхлэл сургууль. 209 тоот. |
19 | Ховд | Ховд. 3-р сургууль |
20 | Хөвсгөл | Мөрөн. ТИТЭМ сургууль |
21 | Хэнтий | Чингис. 1-р сургууль |
22 | Улаанбаатар хот /Багануур дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Налайх дүүрэг орно./ |
УБ. ШУТИС-ийн хичээлийн II ба VIII байр |