| Дд | Аймаг/хотын нэр | Аймгийн төв, шалгалт авах сургууль |
| 1 | Архангай | Цэцэрлэг. 1-р сургууль. Урлаг заал. |
| 2 | Баян-Өлгий | Өлгий сум. 2-р сургууль. |
| 3 | Баянхонгор | Баянхонгор. Номундалай сургууль |
| 4 | Булган | Булган.1-р сургууль |
| 5 | Говь-Алтай | Алтай. 4-р сургууль |
| 6 | Говьсүмбэр | Чойр. 1-р сургууль |
| 7 | Дархан-Уул | Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль (ШУТИС) . 3-р давхар. Номын сан. |
| 8 | Дорноговь | Сайншанд, 6-р сургууль |
| 9 | Дорнод | Чойбалсан.1-р сургууль |
| 10 | Дундговь | Мандалговь. 1-р сургууль |
| 11 | Завхан | Улиастай. 1-р сургууль |
| 12. | Орхон | Орхон аймаг дахь Технологийн сургууль(ШУТИС). |
| 13 | Өвөрхангай | Арвайхээр. 1-р сургууль.Өргөтгөлийн урлаг заал |
| 14. | Өмнөговь | Даланзадгад. Багш хөгжлийн ордон. Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль. 202 тоот. |
| 15 | Сүхбаатар | Баруун-урт. Мэргэжлийн боловсролын сургууль |
| 16 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар. 1-р сургууль. |
| 17 | Төв | УБ. ШУТИС-ийн хичээлийн II байр ба VIII байр |
| 18 | Увс | Улаангом. 1-р сургууль |
| 19 | Ховд | Жаргалант. 2-р сургууль. 105 тоот өрөө |
| 20 | Хөвсгөл | Мөрөн.Боловсролын газар. Боловсрол танхим |
| 21 | Хэнтий | Хэрлэн 4-р сургууль. 201 тоот |
| 22 | Улаанбаатар хот /Багануур дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Налайх дүүрэг орно./ |
УБ. ШУТИС-ийн хичээлийн II байр ба VIII байр |