Бакалаврын олон хэлбэрийн сургалтын элсэлтийн бүртгэл
1. Дараах хөтөлбөрүүдэд шаардлага хангасан иргэдийг хосолсон /цахим, танхим/ сургалт, танхимын (эчнээ) сургалт, хосолсон /цахим, танхим/-гарагийн хэлбэрээр элсүүлэн суралцуулна.
2. Бүртгүүлэгч нь"ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам"-ын 11-р заалттай танилцан (журмын заалттай танилцах бол энд дарна уу) хөтөлбөр хариуцсан сургууль, профессор багш, сургалтын албатай холбогдож мэдээлэл авсны дараа элсэлтийн бүртгэлийн "Бакалаврын олон хэлбэрийн сургалтын элсэлт" хэсэгт бүртгүүлнэ.
3. Бүртгэл хаагдсаны дараа шаардлага хангасан элсэгчидийн хөтөлбөрийг баталгаажуулж, оюутны код олголт эхэлнэ.
Бүртгэл хаах хугацаа : 2026 оны 09-р сарын 18
| Хөтөлбөр хариуцсан сургууль | Хөтөлбөрийн нэр | Сургалтын төрөл/хэлбэр | Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага | Сургалтын албаны утас | Хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгөх багшийн утас |
| БАС | Барилгын инженерчлэл | Хосолсон/ цахим-танхим | Бакалаврын болон тухайн мэргэжлийн чиглэлийн техникийн боловсролтой иргэн | 99022939 | 88119528 |
| Усны барилга байгууламж | 99022939 | 99013381 | |||
| Усан хангамж, ариутгах татуургын инженерчлэл | 99793215 | 94940718 | |||
| Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер | 99793215 | 99079628 | |||
| Сантехникийн инженерчлэл | 99793215 | 99079628 | |||
| Хаягдал боловсруулах технологи | Бакалаврын боловсролтой иргэн | 99793215 | 88504567 | ||
| ХХҮДС | Хоол зүй, шим судлал | Хосолсон/ цахим-танхим | Бакалаврын боловсролтой иргэн | 77741959 | 86004678 |
| Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт | Бакалаврын болон тухайн мэргэжлийн чиглэлийн техникийн боловсролтой иргэн | 99298224 | |||
| Текстилийн инженерчлэл | 99037112 | ||||
| Ойн инженерчлэл | 98866226 | ||||
| ЭХИС | Цахилгаан хангамж | Танхим/ эчнээ | Бакалаврын болон тухайн мэргэжлийн чиглэлийн техникийн боловсролтой иргэн | 77981959 | 99671063 |
| Цахилгаан системийн автоматжуулалт | 88009522 | ||||
| Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | 88094285 | ||||
| Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл | 99179378 | ||||
| Дулаан хангамжийн инженерчлэл | 88088814 | ||||
| Сэргээгдэх эрчим хүч | 88451040 | ||||
| ӨмТДС | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | Танхим/ эчнээ | Бакалаврын болон тухайн мэргэжлийн чиглэлийн техникийн боловсролтой иргэн | 89239932 | 89239932 |
| Мэдээллийн технологи | 89239932 | 89616373 | |||
| Цахилгааны инженерчлэл | 89239932 | 88031139 | |||
| ДаТС | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | Танхим/ эчнээ | Бакалаврын болон тухайн мэргэжлийн чиглэлийн техникийн боловсролтой иргэн | 77551959, 88102994 | 99393794 |
| Барилгын инженерчлэл | 99972514 | ||||
| Цахилгааны инженерчлэл | 94068088 | ||||
| Цахилгаан системийн автоматжуулалт | 99800826 | ||||
| ЭЦИС | Нягтлан бодох бүртгэл | Танхим/ эчнээ | Бакалаврын боловсролтой иргэн | 99814034 | 99106493 |
| МИТС | Нийлүүлэлтийн сүлжээ, логистик | Цахим-танхим хосолсон/Гараг | 1. Бакалаврын болон тухайн мэргэжлийн чиглэлийн техникийн боловсролтой иргэн; 2. Элсэн суралцах мэргэжлийн чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан, 30-аас дээш насны иргэн; |
70110534 | 88012359 |
| Металлурги, металлын технологи | 99089277 | ||||
| Механик инженерчлэлийн технологи | 99782458 | ||||
| Авто инженерчлэл | 99048181 | ||||
| Барилга замын машины механик инженерчлэл | 99044522 |
---oOo---