Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгчдийн сургалтын төлбөр

 

2026-2027 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын бакалаврын сургалтын төлбөрийн нэг кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс (өдрийн үндсэн хөтөлбөр, МУ-ын иргэн) 

Удирдах зөвлөлийн 2025 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт                                                                                                                                              2026.07.01

д.д Бүрэлдэхүүн сургууль 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч (данс эзэмшигч) байгууллагын нэр
2026-2027 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгч 2025-2026 оны хичээлийн жилд элсэгч 2024-2025, 2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн  2022-2023 оны хичээлийн жил ба түүнээс өмнө элссэн оюутан Банкны нэр IBAN Дансны дугаар
Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ Мэргэшүүлэх хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ Мэргэшүүлэх хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ Мэргэшүүлэх хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ
1 Барилга, архитектурын сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 ХХБ 850004000 800024747 Барилга Архитектурын Сургууль
2 Гадаад хэлний сургууль  209,000.00  185,600.00  213,440.00   148,000.00     170,200.00    141,000.00     162,150.00 Голомт банк 09001500 8115007025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
3 Геологи, уул уурхайн сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 Голомт банк 47001500 8115007020 ШУТИС ГУУС
4 Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 Голомт банк 65001500 4301068352 ШУТИС ДАТС
5 Менежментийн сургууль  209,000.00  185,600.00  213,440.00   166,000.00     190,900.00    157,000.00     180,550.00 ХХБ 88000400 2611203552 ШУТИС МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ
6 Механик инженер, тээврийн сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 Голомт банк 57001500 8115103646 ШУТИС МЕХАНИК ИНЖЕНЕР, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ
7 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 ХХБ 41000400 2611184513 ШУТИС МХТС
8 Нийгэм, хүмүүнлэгийн сургууль  209,000.00  185,600.00  213,440.00   166,000.00     190,900.00    157,000.00     180,550.00 ХХБ 68000400 2611184512 ШУТИС НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ
9 Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл, дизайны сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 Голомт банк 20001500 8115007021 ШУТИС ХХҮДС
10 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   148,000.00     170,200.00    141,000.00     162,150.00 Голомт банк 63001500 8115007023 ШУТИС ХШУС
11 Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль  209,000.00  190,000.00  218,500.00   170,000.00     195,500.00    162,000.00     186,300.00 Голомт банк 90001500 8115007022 ШУТИС ЭХИС
Дундаж  186,913.00      

 

 

 

Дээд боловсролын тэргүүлэх, эрэлттэй зарим мэргэжил болон ШУТИС-ийн элсэлт ихтэй зарим хөтөлбөрт 2026-2027 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгчийн сургалтын төлбөрийн нэг   кредитийн үнэлгээ (МУ-ын иргэн)

д.д Бүрэлдэхүүн сургууль Индекс Хөтөлбөрийн нэр 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч (данс эзэмшигч) байгууллагын нэр
2026-2027 оны хичээлийн жилд шинэ элсэгч Банкны нэр IBAN Дансны дугаар
Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ
1 Барилга, архитектурын сургууль 073104 Архитектур                  218,500.00 ХХБ 850004000 800024747 Барилга Архитектурын Сургууль
073204 Барилгын инженерчлэл                  218,500.00
2 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль 071405 Програм хангамжийн инженерчлэл                  218,500.00 ХХБ 41000400 2611184513 ШУТИС МХТС
061902 Хиймэл оюун                  218,500.00
3 Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл, дизайны сургууль 021204 Интерьер дизайн                  218,500.00 Голомт банк 20001500 8115007021 ШУТИС ХХҮДС

 

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:

ST оюутны код /B латин үсгээр/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.