Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгчдийн сургалтын төлбөр
2025-2026 оны хичээлийн жилд Бакалаврын хөтөлбөрт шинээр элсэгчийн сургалтын төлбөрийн нэг кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс (өдрийн үндсэн хөтөлбөр, МУ-ын иргэн)
Удирдах зөвлөлийн 2025 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
| Дд | Бүрэлдэхүүн сургууль | 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) | Сургалтын төлбөр төлөх | Хүлээн авагч (данс эзэмшигч) байгууллагын нэр | ||
| Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ | Банкны нэр | IBAN | Дансны дугаар | |||
| 1 | Барилга, архитектурын сургууль | 190,000.00 | ХХБ | 850004000 | 800024747 | Барилга Архитектурын Сургууль |
| 2 | Гадаад хэлний сургууль | 185,600.00 | Голомт банк | 09001500 | 8115007025 | ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ |
| 3 | Геологи, уул уурхайн сургууль | 190,000.00 | Голомт банк | 47001500 | 8115007020 | ШУТИС ГУУС |
| 4 | Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль | 190,000.00 | Голомт банк | 65001500 | 4301068352 | ШУТИС ДАТС |
| 5 | Менежментийн сургууль | 185,600.00 | ХХБ | 88000400 | 2611203552 | ШУТИС МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ |
| 6 | Механик инженер, тээврийн сургууль | 190,000.00 | Голомт банк | 57001500 | 8115103646 | ШУТИС МЕХАНИК ИНЖЕНЕР, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ |
| 7 | Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль | 190,000.00 | ХХБ | 41000400 | 2611184513 | ШУТИС МХТС |
| 8 | Нийгэм, хүмүүнлэгийн сургууль | 185,600.00 | ХХБ | 68000400 | 2611184512 | ШУТИС НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ |
| 9 | Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл, дизайны сургууль | 190,000.00 | Голомт банк | 20001500 | 8115007021 | ШУТИС ХХҮДС |
| 10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | 190,000.00 | Голомт банк | 63001500 | 8115007023 | ШУТИС ХШУС |
| 11 | Эрчим хүчний инженерийн сургууль | 190,000.00 | Голомт банк | 90001500 | 8115007022 | ШУТИС ЭХИС |
Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:
ST оюутны код /B латин үсгээр/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын алба
