Бакалаврын гарагийн болон эчнээ сургалтад элсэгчдийн сургалтын төлбөр
2026-2027 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын бакалаврын бямбын, эчнээ, гарагийн сургалтын төлбөрийн нэг кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс (өдрийн үндсэн хөтөлбөр, МУ-ын иргэн)
УЗ-ийн 2026 оны 06-р сарын 29-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан.
| д.д | Бүрэлдэхүүн сургууль | 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) | Сургалтын төлбөр төлөх | Хүлээн авагч (данс эзэмшигч) байгууллагын нэр | |||||
| 2026-2027 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгч | 2025-2026 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2024-2025, 2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2022-2023 оны хичээлийн жил ба түүнээс өмнө элссэн оюутан | Банкны нэр | IBAN | Дансны дугаар | |||
| 1 | Барилга, архитектурын сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | ХХБ | 850004000 | 800024747 | Барилга Архитектурын Сургууль |
| 2 | Гадаад хэлний сургууль | 250,800.00 | 222,720.00 | 177,600.00 | 169,200.00 | Голомт банк | 09001500 | 8115007025 | ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ |
| 3 | Геологи, уул уурхайн сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | Голомт банк | 47001500 | 8115007020 | ШУТИС ГУУС |
| 4 | Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | Голомт банк | 65001500 | 4301068352 | ШУТИС ДАТС |
| 5 | Менежментийн сургууль | 250,800.00 | 222,720.00 | 199,200.00 | 188,400.00 | ХХБ | 88000400 | 2611203552 | ШУТИС МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ |
| 6 | Механик инженер, тээврийн сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | Голомт банк | 57001500 | 8115103646 | ШУТИС МЕХАНИК ИНЖЕНЕР, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ |
| 7 | Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | ХХБ | 41000400 | 2611184513 | ШУТИС МХТС |
| 8 | Нийгэм, хүмүүнлэгийн сургууль | 250,800.00 | 222,720.00 | 199,200.00 | 188,400.00 | ХХБ | 68000400 | 2611184512 | ШУТИС НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ |
| 9 | Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл, дизайны сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | Голомт банк | 20001500 | 8115007021 | ШУТИС ХХҮДС |
| 10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 177,600.00 | 169,200.00 | Голомт банк | 63001500 | 8115007023 | ШУТИС ХШУС |
| 11 | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | 250,800.00 | 228,000.00 | 204,000.00 | 194,400.00 | Голомт банк | 90001500 | 8115007022 | ШУТИС ЭХИС |
| Дундаж | 224,295.60 | ||||||||
Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:
ST оюутны код /B латин үсгээр/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.
